Команда | Ф.И.О. | лодка | 1 тур | 2 тур | Итог | ||||||||||||||||||
Личный зачет | Командный зачет | Личный зачет | Командный зачет | Личный зачет | Командный зачет | ||||||||||||||||||
Кол-во | Вес | Место | Вес | Сумма мест | Место | Кол-во | Вес | Место | Вес | Сумма мест | Место | Сумм. вес | Сумма мест | Место | Сумм. вес | Сумма мест | Место | ||||||
РК "Студия Спортивного Спиннинга" | Жмуровский В.П, | 28 | 39 | 2132 | 9 | 10017 | 15 | 1 | 16 | 1046 | 12 | 4224 | 29 | 4 | 3178 | 21 | 10 | 14241 | 1 | ||||
Дружинин Д.А. | 15 | 74 | 5026 | 1 | 24 | 1976 | 6 | 7002 | 7 | 3 | |||||||||||||
Пучков К.А. | 24 | 47 | 2859 | 5 | 19 | 1202 | 11 | 4061 | 16 | 6 | |||||||||||||
МРК Team Daiwa | Мелькер О.В. | 41 | 72 | 4713 | 2 | 8372 | 26 | 3 | 80 | 4658 | 1 | 8353 | 25 | 1 | 9371 | 3 | 1 | 16725 | 51 | 2 | |||
Калинов Д.С. | 8 | 58 | 3493 | 3 | 58 | 3695 | 3 | 7188 | 6 | 2 | |||||||||||||
Валиков А.В. | 26 | 1 | 166 | 21 | 0 | 0 | 21 | 166 | 42 | 21 | |||||||||||||
"Мида" | Романов В.Н. | 31 | 22 | 1178 | 13 | 6287 | 25 | 2 | 10 | 868 | 13 | 2908 | 39 | 5 | 2046 | 26 | 16 | 9195 | 64 | 3 | |||
Морозов В.А. | 38 | 46 | 2940 | 4 | 21 | 1552 | 9 | 4492 | 13 | 5 | |||||||||||||
Гайдукевич С.В. | 20 | 33 | 2169 | 8 | 7 | 488 | 17 | 2657 | 25 | 12 | |||||||||||||
Кастинг-Клуб | Беляев С.А. | 36 | 21 | 1070 | 14 | 3353 | 40 | 5 | 45 | 3132 | 4 | 5790 | 27 | 3 | 4202 | 18 | 8 | 9143 | 67 | 4 | |||
Мартышин П.А. | 43 | 24 | 1485 | 11 | 38 | 2412 | 5 | 1731 | 16 | 7 | |||||||||||||
Кенарев А.К. | 18 | 10 | 798 | 15 | 5 | 246 | 18 | 1044 | 33 | 17 | |||||||||||||
РСК "Микадо" | Сюсюков И.А. | 16 | 5 | 351 | 18 | 2868 | 44 | 7 | 27 | 1746 | 7 | 6165 | 25 | 2 | 2097 | 25 | 15 | 9033 | 69 | 5 | |||
Морданов С.Г. | 27 | 3 | 260 | 19 | 9 | 637 | 16 | 897 | 35 | 18 | |||||||||||||
Федоров А.С. | 24 | 38 | 2257 | 7 | 59 | 3782 | 2 | 6039 | 9 | 4 | |||||||||||||
ВОО-FIS | Шаркунов О.Б. | 17 | 20 | 1379 | 12 | 3907 | 38 | 4 | 20 | 1356 | 10 | 2202 | 45 | 7 | 2735 | 22 | 11 | 6109 | 83 | 6 | |||
Грибков К.А. | 3 | 24 | 1752 | 10 | 14 | 739 | 15 | 2491 | 25 | 13 | |||||||||||||
Козырев А.В. | 10 | 11 | 776 | 16 | 1 | 107 | 20 | 883 | 36 | 19 | |||||||||||||
Ахтуба 77 | Моргун Ю.А. | 32 | 6 | 567 | 17 | 3555 | 43 | 6 | 19 | 1636 | 8 | 2530 | 41 | 6 | 2203 | 25 | 14 | 6085 | 84 | 7 | |||
Демуренко А.В. | 42 | 30 | 2738 | 6 | 10 | 761 | 14 | 3499 | 20 | 9 | |||||||||||||
Журавлёв К.А. | 1 | 4 | 250 | 20 | 3 | 133 | 19 | 383 | 39 | 20 | |||||||||||||
Крупные рыбы: | |||||||||||||||||||||||
ОКУНЬ | 250 гр. | Моргун Ю.А (Ахтуба-77) | Главный судья: | Пшеничный Ю.В. | |||||||||||||||||||
Щука | 705 гр. | Мелькер О.В (МРК) | |||||||||||||||||||||
Секретарь: | Медведев А.С | ||||||||||||||||||||||
25 июля 2004 г. |